Elevadores de onda senoidal pura 6kva
 
                                        
                                    - MAXI
- GUANGDONG
- ≤100 unidades 20 dias
- 2.000 unidades por mês
Elevadores de onda senoidal pura 6kva
MXH 6KVA é uma verdadeira UPS Online de dupla conversão de onda senoidal, que fornece fator de potência de saída 0,9 para alto desempenho e eficiência. Com design de controle por microprocessador, reduz a taxa de defeitos do UPS para garantir alta confiabilidade e proteger quaisquer aplicações críticas.

1. 0,9 fator de potência de saída
2. Tensão de entrada ajustável 208V/220V/230V/240V
3. Saída de onda senoidal pura, tempo de transferência True Onlie Zero
4. Economia de custos de envio com sua estrutura compacta e pequena dimensão
5. A nova topologia com circuito de alta potência é melhor para proteção contra ruídos e surtos. 





| Modelo | MXH 6K mais | MXH 6KS mais | ||
| Avaliação | 6KVA/5,4KDentro | |||
| Entrada | Sistema de entrada | Monofásico e terra | ||
| Alcance de voltagem | (120±5)VAC~ (274±5)VAC | |||
| Fator de potência | ≥0,99 | |||
| Faixa de tensão do bypass | (60±5)VAC~ (300±5)VAC (predefinição:80VAC~264VAC Pode ser ajustado por software) | |||
| Saída | Sistema de saída | Monofásico e terra | ||
| Tensão nominal | 220VAC ① | |||
| Fator de potência | 0.9 | |||
| Precisão de tensão | ±1% | |||
| Frequência de saída | Modo normal | 1. A frequência de saída sincroniza com a frequência de entrada quando a frequência de entrada está na faixa de 46Hz~54Hz. 2. A frequência de saída é de 50 Hz quando a frequência de entrada não está na faixa de 46 Hz~54Hz. 3.Pode ser definido como 60Hz. | ||
| Modo de bateria | ||||
| Capacidade de sobrecarga do inversor (Energia elétrica,25℃) | 105% ± 5% < Carregar ≤ 125% ± 5%60s transferir para ignorar 125% ± 5% < Carregar < 135% ± 5% 30s transferência para bypass Carregar> 135% ± 5%, 100ms de transferência para ignorar | |||
| Tempo de transferência | 0ms(Modo normal←→ Modo de bateria) | |||
| <4 ms (Modo normal←→Modo de bypass) | ||||
| Fator de crista | 3:1 | |||
| Bateria | Voltagem das baterias | 192VDC | ||
| Bateriaquantidade | 16 | Nenhum | ||
| Tipo de Bateria | Bateria selada de chumbo-ácido livre de manutenção de tensão da bateria 12V/7AH | |||
| Tempo de backup (25℃) | Carga máxima ≥ 5min (Padrão) | |||
| Carga atual | 1A | 5.5UMA | ||
| Dimensões (eu*Dentro*Hum | 533x260x560 | 425x190x328 | ||
| Peso (kg) | 55 | 12,5 | ||









 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                





 
         
        